| Ronda 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | NM | Castillo Rommel | 2199 | - | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | 14 |
| 2 | | Zumbado Guitérrez Marco Antonio | 2154 | - | NM | Vargas González Alexis | 2170 | 13 |
| 3 | | Alvarado Rodríguez Dizán Ernésto | 2049 | - | | Durán Vega Andrés | 2135 | 12 |
| 4 | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | - | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | 11 |
| 5 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | - | IM | González Acosta Bernal | 2468 | 10 |
| 6 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | - | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | 9 |
| 7 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | - | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 14 | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | - | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | 8 |
| 9 | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | - | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | 7 |
| 10 | IM | González Acosta Bernal | 2468 | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | 6 |
| 11 | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | - | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | 5 |
| 12 | | Durán Vega Andrés | 2135 | - | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | 4 |
| 13 | NM | Vargas González Alexis | 2170 | - | | Alvarado Dizán Ernésto | 2049 | 3 |
| 1 | NM | Castillo Rommel | 2199 | - | | Zumbado Marco Antonio | 2154 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 2 | | Zumbado Guitérrez Marco Antonio | 2154 | - | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | 14 |
| 3 | | Alvarado Rodríguez Dizán Ernésto | 2049 | - | NM | Castillo Rommel | 2199 | 1 |
| 4 | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | - | NM | Vargas González Alexis | 2170 | 13 |
| 5 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | - | | Durán Vega Andrés | 2135 | 12 |
| 6 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | - | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | 11 |
| 7 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | - | IM | González Acosta Bernal | 2468 | 10 |
| 8 | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | - | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 14 | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | - | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | 9 |
| 10 | IM | González Acosta Bernal | 2468 | - | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | 8 |
| 11 | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | - | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | 7 |
| 12 | | Durán Vega Andrés | 2135 | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | 6 |
| 13 | NM | Vargas González Alexis | 2170 | - | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | 5 |
| 1 | NM | Castillo Rommel | 2199 | - | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | 4 |
| 2 | | Zumbado Guitérrez Marco Antonio | 2154 | - | | Alvarado Dizán Ernésto | 2049 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 3 | | Alvarado Rodríguez Dizán Ernésto | 2049 | - | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | 14 |
| 4 | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | - | | Zumbado Marco Antonio | 2154 | 2 |
| 5 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | - | NM | Castillo Rommel | 2199 | 1 |
| 6 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | - | NM | Vargas González Alexis | 2170 | 13 |
| 7 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | - | | Durán Vega Andrés | 2135 | 12 |
| 8 | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | - | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | 11 |
| 9 | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | - | IM | González Acosta Bernal | 2468 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 14 | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | - | IM | González Acosta Bernal | 2468 | 10 |
| 11 | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | - | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | 9 |
| 12 | | Durán Vega Andrés | 2135 | - | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | 8 |
| 13 | NM | Vargas González Alexis | 2170 | - | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | 7 |
| 1 | NM | Castillo Rommel | 2199 | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | 6 |
| 2 | | Zumbado Marco Antonio | 2154 | - | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | 5 |
| 3 | | Alvarado Dizán Ernésto | 2049 | - | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | - | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | 14 |
| 5 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | - | | Alvarado Dizán Ernésto | 2049 | 3 |
| 6 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | - | | Zumbado Marco Antonio | 2154 | 2 |
| 7 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | - | NM | Castillo Rommel | 2199 | 1 |
| 8 | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | - | NM | Vargas González Alexis | 2170 | 13 |
| 9 | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | - | | Durán Vega Andrés | 2135 | 12 |
| 10 | IM | González Acosta Bernal | 2468 | - | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 14 | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | - | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | 11 |
| 12 | | Durán Vega Andrés | 2135 | - | IM | González Acosta Bernal | 2468 | 10 |
| 13 | NM | Vargas González Alexis | 2170 | - | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | 9 |
| 1 | NM | Castillo Rommel | 2199 | - | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | 8 |
| 2 | | Zumbado Marco Antonio | 2154 | - | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | 7 |
| 3 | | Alvarado Dizán Ernésto | 2049 | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | 6 |
| 4 | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | - | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 5 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | - | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | 14 |
| 6 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | - | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | 4 |
| 7 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | - | | Alvarado Dizán Ernésto | 2049 | 3 |
| 8 | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | - | | Zumbado Marco Antonio | 2154 | 2 |
| 9 | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | - | NM | Castillo Rommel | 2199 | 1 |
| 10 | IM | González Acosta Bernal | 2468 | - | NM | Vargas González Alexis | 2170 | 13 |
| 11 | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | - | | Durán Vega Andrés | 2135 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 10 |
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 14 | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | - | | Durán Vega Andrés | 2135 | 12 |
| 13 | NM | Vargas González Alexis | 2170 | - | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | 11 |
| 1 | NM | Castillo Rommel | 2199 | - | IM | González Acosta Bernal | 2468 | 10 |
| 2 | | Zumbado Marco Antonio | 2154 | - | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | 9 |
| 3 | | Alvarado Dizán Ernésto | 2049 | - | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | 8 |
| 4 | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | - | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | 7 |
| 5 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 11 |
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 6 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | - | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | 14 |
| 7 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | - | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | 5 |
| 8 | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | - | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | 4 |
| 9 | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | - | | Alvarado Rodríguez Dizán Ernésto | 2049 | 3 |
| 10 | IM | González Acosta Bernal | 2468 | - | | Zumbado Guitérrez Marco Antonio | 2154 | 2 |
| 11 | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | - | NM | Castillo Rommel | 2199 | 1 |
| 12 | | Durán Vega Andrés | 2135 | - | NM | Vargas González Alexis | 2170 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 12 |
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 14 | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | - | NM | Vargas González Alexis | 2170 | 13 |
| 1 | NM | Castillo Rommel | 2199 | - | | Durán Vega Andrés | 2135 | 12 |
| 2 | | Zumbado Marco Antonio | 2154 | - | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | 11 |
| 3 | | Alvarado Dizán Ernésto | 2049 | - | IM | González Acosta Bernal | 2468 | 10 |
| 4 | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | - | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | 9 |
| 5 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | - | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | 8 |
| 6 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | - | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ronda 13 |
|
|
|
|
|
|
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. |
| 7 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2205 | - | IM | Arias Santana Mauricio | 2346 | 14 |
| 8 | IM | Valdés Romero Leonardo | 2462 | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2378 | 6 |
| 9 | FM | Maynard Salazar Francis | 2219 | - | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2227 | 5 |
| 10 | IM | González Acosta Bernal | 2468 | - | | Vaglio Mattey Emmanuel | 2093 | 4 |
| 11 | NM | Durán Vega Sergio | 2326 | - | | Alvarado Rodríguez Dizán Ernésto | 2049 | 3 |
| 12 | | Durán Vega Andrés | 2135 | - | | Zumbado Guitérrez Marco Antonio | 2154 | 2 |
| 13 | NM | Vargas González Alexis | 2170 | - | NM | Castillo Rommel | 2199 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, |
|
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Josue Amaya, 23.03.2011 |
|
|