| Calendario Oficial FCA 2012 | ||||
| Fecha Inicio | Fecha Finalización | Torneo | Sede | Etapa |
| 09/04/2012 | 20/04/2012 | Juegos Deportivos Estudiantiles Cat. A-B-C | Regional | |
| 23/04/2012 | 17/05/2012 | Juegos Deportivos Estudiantiles Cat. A-B-C | Interregional | |
| 01/05/2012 | 30/06/2012 | Campeonato Nacional de Tercera División | Asociaciones | Clasificatoria |
| 19/05/2012 | 29/05/2012 | Clasificatorio Primera División | Clasificatoria | |
| 09/06/2012 | 22/07/2012 | Campeonato Nacional por Equipos (Cop. Federacion) | Liga Ascenso | |
| 14/06/2012 | 15/06/2012 | Juegos Deportivos Estudiantiles Cat. A-B-C | Final | |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | Juegos Deportivos Nacionales | Estadio Nacional | Clasificatoria |
| 01/07/2012 | 15/08/2012 | Clasificatorio Femenino | Clasificatoria | |
| 22/07/2012 | 29/07/2012 | Campeonato Nacional por Equipos (Liga Premier) | Estadio Nacional | Liga Premier |
| 01/08/2012 | 15/09/2012 | Campeonato Nacional de Segunda División | Asociaciones | Clasificatoria |
| 18/08/2012 | 03/09/2012 | Campeonato Nacional Abierto 2012 | Estadio Nacional | |
| 20/08/2012 | 07/09/2012 | Juegos Deportivos Estudiantiles Cat. D-E | Regional | |
| 01/10/2012 | 19/10/2012 | Juegos Deportivos Estudiantiles Cat. D-E | Interregional | |
| 10/10/2012 | 24/10/2012 | Campeonato Nacional Absoluto | Estadio Nacional | Final |
| 10/10/2012 | 24/10/2012 | Campeonato Nacional de Segunda División | Estadio Nacional | Final |
| 10/10/2012 | 24/10/2012 | Campeonato Nacional de Tercera División | Estadio Nacional | Final |
| 21/10/2012 | 21/10/2012 | Campeonato Nacional por Equipos Blitz | Estadio Nacional | Final |
| 28/10/2012 | 28/10/2012 | Campeonato Nacional Blitz | Estadio Nacional | Final |
| 02/11/2012 | 11/11/2012 | Campeonato Nacional Femenino 2012 | Estadio Nacional | Final |
| 02/11/2012 | 11/11/2012 | Torneo Metropolitano | Estadio Nacional | |
| 15/11/2012 | 16/11/2012 | Juegos Deportivos Estudiantiles Cat. D-E | Final | |
| 09/12/2012 | 16/12/2012 | Juegos Deportivos Nacionales | Desamparados | Final |
sábado, 21 de abril de 2012
CALENDARIO 2012 DE LA FCA
CALENDARIO Y RESULTADOS DEL MEMORIAL ALEKHINNE
| Memorial Alekhine | |||||||
| RONDA 1 | |||||||
| M. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | ||
| 1 | Valverde Vargas Allan | 0x1 | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | |||
| 2 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | 0,5/0,5 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |
| 3 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 0x1 | NM | Duran Vega Sergio | 2360 |
| 4 | 1938 | Vargas Miranda Diego | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | ||
| 5 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 |
| RONDA 2 | |||||||
| 1 | 1978 | Jimenez Sancho Pedro P | 0x1 | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 | |
| 2 | 2169 | Fernandez Sanchez Mario | 0x0 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2244 | |
| 3 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | 1x0 | Vargas Miranda Diego | 1938 | |
| 4 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 1x0 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 |
| 5 | Valverde Vargas Allan | 0,5/0,5 | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | |||
| RONDA 3 | |||||||
| 1 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | |||
| 2 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Valverde Vargas Allan | |||
| 3 | 1938 | Vargas Miranda Diego | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | ||
| 4 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | NM | Duran Vega Sergio | 2360 |
| 5 | 2073 | NM | Solis Largaespada Efren | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | |
| RONDA 4 | |||||||
| 1 | 1978 | Jimenez Sancho Pedro P | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | ||
| 2 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 | |
| 3 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 0x0 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2244 |
| 4 | Valverde Vargas Allan | Vargas Miranda Diego | 1938 | ||||
| 5 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | ||
| RONDA 5 | |||||||
| 1 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | ||
| 2 | 1938 | Vargas Miranda Diego | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | |||
| 3 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | Valverde Vargas Allan | ||
| 4 | 2073 | NM | Solis Largaespada Efren | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |
| 5 | 2169 | Fernandez Sanchez Mario | 0x0 | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |
| RONDA 6 | |||||||
| 1 | 1978 | Jimenez Sancho Pedro P | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | ||
| 2 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | |
| 3 | Valverde Vargas Allan | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 | |||
| 4 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | 0x0 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2244 | |
| 5 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Vargas Miranda Diego | 1938 | ||
| RONDA 7 | |||||||
| 1 | 1938 | Vargas Miranda Diego | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | |||
| 2 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 |
| 3 | 2073 | NM | Solis Largaespada Efren | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
| 4 | 2169 | Fernandez Sanchez Mario | 0x0 | Valverde Vargas Allan | |||
| 5 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |
| RONDA 8 | |||||||
| 1 | 1978 | Jimenez Sancho Pedro P | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | ||
| 2 | Valverde Vargas Allan | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |||
| 3 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | 0x0 | Fernandez Sanchez Mario | 2169 | ||
| 4 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | NM | Solis Largaespada Efren | 2073 | |
| 5 | 1938 | Vargas Miranda Diego | 0x0 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2244 | |
| RONDA 9 | |||||||
| 1 | 2244 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 0x0 | Jimenez Sancho Pedro P | 1978 | |
| 2 | 2073 | NM | Solis Largaespada Efren | Vargas Miranda Diego | 1938 | ||
| 3 | 2169 | Fernandez Sanchez Mario | 0x0 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | |
| 4 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
| 5 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | Valverde Vargas Allan | |||
CALENDARIO Y RESULTADOS DEL MEMORIAL FISCHER
| De la Base de Datos de Torneos de Chess-Results http://chess-results.com | |||||||
| Memorial Fisher | |||||||
| RONDA 1 | |||||||
| M. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | ||
| 1 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 1x0 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | |
| 2 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 1x0 | Del Cid Winter Roberto | 1887 | |
| 3 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | 1x0 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 |
| 4 | 1770 | Morera Campos Yanori | pend | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | ||
| 5 | Murillo Ortiz Gustavo | 0x1 | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | |||
| RONDA 2 | |||||||
| 1 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | 1x0 | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
| 2 | 2148 | Esquivel Vargas Jose E | 1x0 | Murillo Ortiz Gustavo | |||
| 3 | 2246 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | pend | Morera Campos Yanori | 1770 | |
| 4 | 1887 | Del Cid Winter Roberto | 0x1 | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |
| 5 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | 1x0 | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 |
| RONDA 3 | |||||||
| 1 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | ||
| 2 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |
| 3 | 1770 | Morera Campos Yanori | Del Cid Winter Roberto | 1887 | |||
| 4 | Murillo Ortiz Gustavo | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 | |||
| 5 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | |||
| RONDA 4 | |||||||
| 1 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | |||
| 2 | 2246 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
| 3 | 1887 | Del Cid Winter Roberto | Murillo Ortiz Gustavo | ||||
| 4 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | Morera Campos Yanori | 1770 | ||
| 5 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |
| RONDA 5 | |||||||
| 1 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | ||
| 2 | 1770 | Morera Campos Yanori | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | ||
| 3 | Murillo Ortiz Gustavo | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | |||
| 4 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | Del Cid Winter Roberto | 1887 | |||
| 5 | 2148 | Esquivel Vargas Jose | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 | ||
| RONDA 6 | |||||||
| 1 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 | ||
| 2 | 1887 | Del Cid Winter Roberto | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | |||
| 3 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
| 4 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Murillo Ortiz Gustavo | |||
| 5 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | Morera Campos Yanori | 1770 | ||
| RONDA 7 | |||||||
| 1 | 1770 | Morera Campos Yanori | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | |||
| 2 | Murillo Ortiz Gustavo | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | |||
| 3 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | ||
| 4 | 2148 | Esquivel Vargas Jose E | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | ||
| 5 | 2246 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | Del Cid Winter Roberto | 1887 | ||
| RONDA 8 | |||||||
| 1 | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | Del Cid Winter Roberto | 1887 | |||
| 2 | 2358 | IM | Murillo Tsijili Alexis | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 2246 | |
| 3 | 2197 | NM | Urbina Quiroz Edwin | Esquivel Vargas Jose E | 2148 | ||
| 4 | 2360 | NM | Duran Vega Sergio | Alvarado Dizan Ernesto | 2102 | ||
| 5 | 1770 | Morera Campos Yanori | Murillo Ortiz Gustavo | ||||
| RONDA 9 | |||||||
| 1 | Murillo Ortiz Gustavo | MN | Efrèn Solìs Gaitàn | ||||
| 2 | 2102 | Alvarado Dizan Ernesto | Morera Campos Yanori | 1770 | |||
| 3 | 2148 | Esquivel Vargas Jose E | NM | Duran Vega Sergio | 2360 | ||
| 4 | 2246 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | NM | Urbina Quiroz Edwin | 2197 | |
| 5 | 1887 | Del Cid Winter Roberto | IM | Murillo Tsijili Alexis | 2358 | ||
domingo, 15 de abril de 2012
BLITZ CALLEJERO TRAS 9 FECHAS DE 10 A JUGARSE
| Pos | Tit | Nombre | elo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Ptos acu | PT | TJ |
| 1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 13 | * | 13 | * | 15 | 84 | 45 | 6 |
| 2 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | * | 15 | 10 | 13 | 7 | 75 | 45,5 | 7 |
| 3 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 9 | 15 | 12 | 3 | 69 | 45,5 | 7 | |
| 4 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 59 | 48 | 9 | |
| 5 | MN | Urbina Quiroz Edwin | 2202 | 4 | 9 | 3 | 12 | * | 13 | 9 | 6 | * | 56 | 40,5 | 7 |
| 6 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | * | 3 | * | * | 10 | 55 | 33 | 5 |
| 7 | Pablo Barrantes Nàjera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | * | 54 | 35,5 | 6 | |
| 8 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 51 | 40 | 7 | |
| 9 | Solano Lopez Royner | 2080 | 7 | 3 | * | 9 | * | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 37,5 | 7 | |
| 10 | Dizàn Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 36,5 | 8 | |
| 11 | MN | Maynard Francis | 2220 | 6 | 3 | * | * | * | * | * | 9 | 12 | 30 | 23 | 4 |
| 12 | MF | Sergio Bermùdez Vives | 2200 | * | * | 6 | * | * | * | * | 10 | 13 | 29 | 19 | 3 |
| 13 | MI | Bernal Gonzàlez Acosta | 2400 | * | * | 13 | * | * | * | * | 15 | * | 28 | 15 | 2 |
| 14 | Bustamante G Ariadna | 1721 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 29 | 9 | |
| 15 | MN | Solis Largaespada Efren | 2135 | 3 | 6 | * | 3 | * | 8 | 3 | * | 3 | 26 | 29 | 6 |
| 16 | Galvan Renan | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | * | 26 | 28 | 8 | |
| 17 | Mario Fernàndez | 2150 | * | * | * | 10 | 9 | * | 3 | 3 | * | 25 | 21 | 4 | |
| 18 | Salas Torres Pamela | 1753 | 3 | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 3 | * | 3 | 22 | 29,5 | 7 | |
| 19 | Antonio Buitrago | 1800 | * | 3 | 7 | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 28,5 | 6 | |
| 20 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 5 | * | * | * | * | * | 22 | 21,5 | 4 |
| 21 | Josè Edmond Esquivel | 2100 | * | * | 8 | * | * | * | 3 | * | 9 | 20 | 16 | 3 | |
| 22 | Gutierrez Lopez Oscar | 2089 | 5 | 3 | * | * | * | * | 7 | 4 | * | 19 | 20,5 | 4 | |
| 23 | Marin Leon Valeria | 1664 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | * | * | 18 | 22 | 6 | |
| 24 | Salazar G Melanie | 1730 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 18 | 17,5 | 6 | |
| 25 | Rodriguez Adrian | 2150 | 3 | 5 | * | * | * | * | * | 5 | 3 | 16 | 20 | 4 | |
| 26 | Manuel Murillo Tsijli | 2100 | * | * | * | * | 3 | 6 | 4 | 3 | * | 16 | 20 | 4 | |
| 27 | MN | Alexis Vargas Gonzàlez | 2200 | * | * | * | 3 | * | 7 | 6 | * | * | 16 | 16 | 3 |
| 28 | Gustavo Murillo Ortiz | 2103 | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 | 5 | |
| 29 | Morera Campos Yanori | 1710 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | 3 | * | * | 15 | 22 | 5 | |
| 30 | Guevara Bolaños David | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | * | * | 15 | 18 | 5 | |
| 31 | Karina Arce | 1722 | * | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | * | * | 15 | 16 | 5 | |
| 32 | Guevara Maria Celeste | 1600 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | * | * | * | 15 | 13 | 5 | |
| 33 | Duran Vega Andrés | 2130 | * | 12 | * | * | * | 3 | * | * | * | 15 | 11,5 | 2 | |
| 34 | Leticia Gamboa | 2040 | * | 3 | * | 5 | * | * | 3 | 3 | * | 14 | 19,5 | 4 | |
| 35 | Franklin Ramirez | 1926 | * | 3 | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 13 | 18 | 4 | |
| 36 | Zumbado G Marco | 2164 | 10 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 13 | 10,5 | 2 | |
| 37 | Molina Cuarezma Eduardo | 2000 | * | * | * | 3 | * | 3 | * | 3 | 3 | 12 | 18 | 4 | |
| 38 | Calvo Luis | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 12 | 15 | 4 | |
| 39 | Quiros Alejandro | 1600 | 3 | 3 | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 12 | 14,5 | 4 | |
| 40 | Alejandro Hidalgo | 2040 | * | * | * | 3 | 8 | * | * | * | * | 11 | 10 | 2 | |
| 41 | Manrique Nùñez A | 1860 | * | * | * | 3 | * | 3 | 3 | * | * | 9 | 12 | 3 | |
| 42 | Bonilla Kevin | 1600 | 3 | 3 | * | * | * | * | 3 | * | * | 9 | 10,5 | 3 | |
| 43 | Carlos Salazar O | 1600 | * | 3 | * | * | 3 | 3 | * | * | * | 9 | 7,5 | 3 | |
| 44 | Amaya Madrigal Josue | 1975 | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | * | 9 | 7 | 3 | |
| 45 | Eugenio Chinchilla M | 2246 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | 8 | 5 | 1 | |
| 46 | Campos Cerdas Jorge | 2044 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 10,5 | 2 | |
| 47 | Flores R Federico | 1920 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | * | * | 6 | 10 | 2 | |
| 48 | Diego Vargas Miranda | 1910 | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 6 | 9,5 | 2 | |
| 49 | Valdes Torres Josue | 1757 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 9,5 | 2 | |
| 50 | Manuel Incer | 1800 | * | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | 6 | 9 | 2 | |
| 51 | Bogantes Karina | 1815 | * | * | * | 3 | 3 | * | * | * | * | 6 | 8 | 2 | |
| 52 | Pedro Pablo Jimenez | 1950 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | 3 | 6 | 7,5 | 2 | |
| 53 | Marìa Jose Ramirez | 1860 | * | * | 3 | * | 3 | * | * | * | * | 6 | 7 | 2 | |
| 54 | Cristian Torres | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | 3 | * | * | 6 | 5 | 2 | |
| 55 | Lawrence Rojas Guillèn | 1630 | * | 3 | * | * | 3 | * | * | * | * | 6 | 5 | 2 | |
| 56 | Thames Montero Jorge | 1785 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | * | 6 | 3 | 1 | |
| 57 | MF | Perez Perez Osniel | 2285 | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | 5 | 6 | 1 |
| 58 | Dennis Porras Palma | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
| 59 | Marco Marìn | 1868 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
| 60 | Flores Alvarado Raquel | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 5 | 1 | |
| 61 | Acevedo Mendez Lisseth | 1990 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 1 | |
| 62 | Angulo Oscar | 2143 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 5 | 1 | |
| 63 | Quiel Calderon Selena | 1698 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
| 64 | Bonilla Mora Daniel | 1658 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
| 65 | Bonilla Andres | 1795 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
| 66 | Acevedo Mendez Jennifer | 1783 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4,5 | 1 | |
| 67 | Sequeira C Leslie | 1890 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 68 | Daniel Carvajal Peña | 1851 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 4 | 1 | |
| 69 | Raul Alfaro | 2000 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 70 | Fernandez Sibaja Felipe | 2018 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 71 | Campos Itzel | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 72 | Torrentes Greivin | 1830 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 73 | Castro Maria Fernanda | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 74 | Gamboa Navarro Andrea | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 75 | Flores Alvarado Rebeca | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 76 | Majul Mejías Jorge | 1600 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 77 | Blando Erick | 1895 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 78 | Arroyo Valverde Luis | 2032 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 79 | Jimenez Greivin | 2073 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 4 | 1 | |
| 80 | Martinez Huber | 2017 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 3,5 | 1 | |
| 81 | Daniel Bonilla | 1658 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 3,5 | 1 | |
| 82 | Marin Bryan | 2038 | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 3,5 | 1 | |
| 83 | Artavia Geovanni | 1851 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 3,5 | 1 | |
| 84 | Ixel Castro Richard | 1730 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
| 85 | Gorgona Chacon Oscar | 1761 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
| 86 | Godinez Alvarado Angelica | 1644 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
| 87 | Ramirez Sanchez Masiel | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 3 | 1 | |
| 88 | Majul Martinez Jorge | 1600 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 3 | 1 | |
| 89 | Ramirez Sanchez Marialex | 1601 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2,5 | 1 | |
| 90 | Herrera Maria Jose | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2,5 | 1 | |
| 91 | Cabezas Solano David | 1600 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 1 | |
| 92 | Campos Quintanilla Karen | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2 | 1 | |
| 93 | Godinez Hidalgo Javier | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2 | 1 | |
| 94 | Chinchilla Nuñez Kimberly | 1600 | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 3 | 2 | 1 | |
| 95 | Acevedo Mendez Conny | 1758 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 2 | 1 | |
| 96 | Bonilla Bryan | 1692 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | 2 | 1 | |
| 97 | Jacobo Quesada | 1600 | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | |
| 98 | Angie Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 | |
| 99 | Paula Murillo | 1600 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 1 | 1 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)